Promo от RealAsiaPoker
Всем новым игрокам: +5% Рейкбека на месяц сразу же!
+5%
Рейкбека на месяц сразу же!
-
+3% от 1000$ рейка в месяц
-
+4% от 2000$ рейка в месяц
-
+5% от 3000$ рейка в месяц
Promo +5%
Poker Room | Alliance/ Union | RB | Promo* | Club Name | Club ID | Ref. ID | Currency | Rate | Chip $ | Rules |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Poker | - | 30% | 5% | Bombay | 708708 | 1501857 | KGS | $100,00 | $1,09 | - |
X-Poker | - | 30% | 5% | Fish&Shark | 1843083 | 2260521 | USD | $1,00 | $1,00 | - |
X-Poker | - | 30% | 5% | Call_Fold | 2100777 | 2260521 | USD | $1,00 | $1,00 | - |
Poker21Plus | Poker21Plus | 40% | 5% | RealAsiaPoker | 993029 | - | RUB | $1,00 | $0,01 | - |
ClubGG | Players Choice | 50% | 5% | Royal Agency Room | 940595 | EUR | $1,00 | $1,11 | ||
ClubGG | Private | 50% | 5% | The Private Jet | 556801 | AUD | $1,00 | $0,67 | ||
ClubGG | Private | 25% | 5% | Only Slingers | 807276 | USD | $0,85 | $0,85 | ||
ClubGG | Private | 40% | 5% | Emirates | 620689 | USD | $1,00 | $1,00 | NO VPN | |
ClubGG | Rake2High | 40% | 5% | Poker AEVN | 821365 | 4438-4061 | TWD | $0,95 | $0,03 | No crushers |
ClubGG | Rake2High | 35% | 5% | OG POKER | 988712 | TWD | $1,00 | $0,03 | Keep ratio | |
ClubGG | Swiss Union | 55% | 5% | Swiss Union | 846222 | CHF | $1,00 | $1,16 | ||
ClubGG | UTG | 55% | 5% | SALOON UTG | 763653 | USD | $0,90 | $0,90 | ||
ClubGG | Valuebet | 55% | 5% | Valuebets | 205994 | ILS | $1,00 | $0,27 | Isreal Flag | |
FishPoker | Malaysien Union | 50% | 5% | Chicken Bluff | 789 | MYR | $1,00 | $0,23 | ||
FishPoker | Piony Prime | 50% | 5% | Lucky Forever | 4567 | PHP | $1,00 | $0,02 | ||
FishPoker | USA Union | 45% | 5% | Monkeys (USA) | 44444 | USD | $0,95 | $0,95 | No traffic allowed from russia/CIS/ratio - 0.5 | |
PPPoker | Double Ruble | 60% | 5% | RUB | 2579464 | RUB | $1,00 | $0,01 | ||
PPPoker | PPPFish | 45% | 5% | KANGAROO | 1654996 | 10689967 | AUD | $0,90 | $0,61 | Ratio -0.5 |
PPPoker | PPPFish | 50% | 5% | QueenslandQuads | 4085880 | AUD | $0,85 | $0,57 | Keep ratio! | |
PPPoker | Pinoy Donks | 60% | 5% | PH | 2108888 | PHP | $0,90 | $0,02 | ||
PPPoker | PrimeTime | 55% | 5% | Prime | 3111867 | USD | $0,90 | $0,90 | ||
PPPoker | Romano | 60% | 5% | CC-POKER.COM | 2569999 | RUB | $100,00 | $1,10 | ||
PPPoker | The Alliance union | 55% | 5% | SharkCage DooDoo | 3704810 | INR | $0,85 | $0,01 | ||
PPPoker | UTG YAMAL USD | 60% | 5% | SALOON Y | 3182716 | USD | $0,92 | $0,92 | ||
PPPoker | Yamal | 60% | 5% | CC-POKER.COM | 2987343 | RUB | $92,00 | $1,01 | ||
PokerBros | Diamond | 30% | 5% | BSB2 | 24877 | USD | $0,90 | $0,90 | ||
PokerBros | Diamond | 35% | 5% | CATCH ME OUT | 21826 | USD | $0,85 | $0,85 | keep ratio | |
PokerBros | Diamond | 35% | 5% | Epic Raptors | 1638061 | 2815406 | USD | $0,90 | $0,90 | keep ratio -0.5 |
PokerBros | Kings and Fives | 50% | 5% | PokerFace | 1668078 | EUR | $1,00 | $1,11 | ||
PokerBros | Pacifica | 55% | 5% | Saloon | 194327 | USD | $0,81 | $0,81 | ||
PokerBros | Panamericana | 55% | 5% | CC-PANAMERICANA | 194325 | 2815406 | USD | $0,85 | $0,85 | |
PokerBros | Paradise | 45% | 5% | Vegas_Club | 2815406 | USD | $0,85 | $0,85 | ||
PokerBros | Private | 45% | 5% | Monkeys | 1723657 | USD | $0,90 | $0,90 | ||
PokerBros | Private | 45% | 5% | Omaha Maniacs | 196631 | USD | $1,00 | $1,00 | check with the operator | |
X-Poker | Galaxy Union | 50% | 5% | SALOON X RUB | 1753919 | RUB | $100,00 | $1,10 | ||
X-Poker | PHP Union | 40% | 5% | Gambit PH | 278197 | PHP | $0,95 | $0,02 | Emulators and VPN are NOT ALLOWED! | |
ClubGG | Israel Poker Kingdom | 55% | 5% | APS ISRAEL | 553841 | 4438-4061 | ILS | $0,87 | $0,24 | |
PPPoker | Dorado | 55% | 5% | SALOON CO | 3027793 | 10689967 | USD | $0,19 | $0,19 | |
X-Poker | Vl_Corporation | 50% | 5% | Final fantasy | 2100720 | USD | $1,00 | $1,00 | Do not use emulators or third party software. | |
X-Poker | Private | 50% | 5% | TomYumGoong | 56789 | THB | $10,00 | $0,29 | ||
ClubGG | Fish World | 50% | 5% | Fish Style | 966212 | 4438-4061 | ILS | $0,90 | $0,24 | |
ClubGG | Private | 45% | 5% | Cool Runnings | 894957 | EUR | $1,00 | $1,11 | ||
ClubGG | Private | 35% | 5% | Nana Plaza | 431201 | GBP | $0,95 | $1,24 | ||
ClubGG | Private | 40% | 5% | Bom Trah | 947942 | ILS | $1,00 | $0,27 | ||
ClubGG | Private | 40% | 5% | Skyfall | 989871 | USD | $1,00 | $1,00 | KYC / 1 Account per Player | |
ClubGG | Private | 40% | 5% | SCOOP Poker | 453486 | 4438-4061 | USD | $1,00 | $1,00 | |
ClubGG | Warrios Union | 50% | 5% | Fifth Avenue | USD | $1,00 | $1,00 | |||
PPPoker | GA | 60% | 5% | Нефрит | 1517085 | RUB | $86,00 | $0,94 | ||
PPPoker | Kingdom | 55% | 5% | Shark Cage | 1884821 | RUB | $90,00 | $0,99 | ||
PokerBros | Rise n grind | 45% | 5% | HoS | 38057 | USD | $0,85 | $0,85 | ||
Suprema | PrivatUnion HU | 50% | 5% | HeadsUp Members | 43283 | BRL | $1,00 | $0,18 | No Emulators and VPN | |
Suprema | Spades | 50% | 5% | FichasNet HS | 40750 | BRL | $1,00 | $0,18 | Club may ask us about Players real name and Proofs this. If we can’t deliver correct Infos winnings will Not get payed to us. | |
Suprema | Suprema | 55% | 5% | Crypto Club | 24037 | 1227128 | USD | $1,00 | $1,00 | Dont use VPN/Emulators |
Login: | [email protected] |
Pasword: | CCTESSTACC1! |
Login: | CCTESSTACC |
Pasword: | CCTESSTACC1 |
Login: | CCTESSTACC |
Pasword: | CCTESSTACC1 |
Для доступа к тестовому аккаунту запросите проверочный код.
Login: | CCTESSTACC |
Pasword: | CCTESSTACC1! |
Login: | CCTESSTACC |
Pasword: | CCTESSTACC1! |
Login: | CCTESSTACC |
Pasword: | CCTESSTACC1! |
Играть в Покер c Лучшими Условиями от RealAsiaPoker.com:
Лучшая Платформа для Покера;
Лучшие Покерные Клубы;
Дружелюбное Покерное Сообщество;
Удобные Покерные приложения;
Твой Покерный Портал.
Наши партнеры:Hand2Note, HoldemManager, PokerTracker и другие.