Промо від RealAsiaPoker
Всім новим гравцям: +5% Рейкбеку на місяць відразу ж!
+5%
Рейкбеку на місяць відразу ж!
-
+3% від 1000$ рейка на місяць
-
+4% від 2000$ рейка на місяць
-
+5% від 3000$ рейка на місяць
Промо +5%

Room | Union | Назва клубу | ID клубу | посилання. ID | РБ | Валюта | Оцінка | Чіп $ | правила |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poker21Plus | Poker21Plus | RealAsiaPoker | 993029 | 340176 | 52% | руб | 1 | $0,01 | - |
ClubGG | TrustPoker | TrustPoker | 454898 | 4438-4061 | 45% | доларів США | 1 | $1,00 | - |
PokerBros | діамант | Покерний клуб ATC | 124136 | 2815406 | 30% | доларів США | 0,9 | $0,90 | - |
PokerBros | рай | Big Dawgs | 127716 | 529941 | 39% | доларів США | 0,85 | $0,85 | - |
PPPoker | Подвійний рубль | руб | 2579464 | 6022245 | 45% | руб | 1 | $0,01 | Toxic tournament players are not allowed. cash / tournaments ratio 90/10 |
PPPoker | PPPFish | КЕНГУРУ | 1654996 | 10689967 | 37% | AUD | 0,9 | $0,59 | Dynamic rebate, ask support. |
PPPoker | Pinoy Donks | PH | 2108888 | 6022245 | 42% | PHP | 0,9 | $0,02 | |
PPPoker | PrimeTime | Прем'єр | 3111867 | 6022245 | 44% | доларів США | 0,9 | $0,90 | Toxic tournament players are not allowed. cash / tournaments ratio 90/10 |
PokerBros | діамант | СПІЙМІТЬ МЕНЕ | 21826 | 33% | доларів США | 0,85 | $0,85 | зберегти співвідношення | |
Верховний | Верховний | Криптоклуб | 24037 | 1227128 | 45% | доларів США | 1 | $1,00 | Не використовуйте VPN/емулятори |
PokerBros | рай | INNParadise | 198833 | 38% | доларів США | 0,85 | $0,85 | ||
X-Poker | Союз Галактики | SALOON X RUB | 1753919 | 2260521 | 49% | руб | 100 | $1,26 | |
ClubGG | Massive (without geo.rules) | Jack of Diamods | 883545 | 21% | доларів США | 0,85 | $0,85 | -10% cashout BBJ/-5%cash out fee in 2 way|USA Flag/Cis players | |
PPPoker | PPPFish | Kings Poker | 3000689+ | 36% | AUD | 0,9 | $0,59 | ||
PokerBros | рай | The Flying Dutchman | 1621874 | 39% | доларів США | 0,8 | $0,80 | ||
PokerBros | Приватний | Edi Poker | 1730211 | 30% | GBP | 0,9 | $1,21 | Pls ask rules/US flag | |
ClubGG | Massiv Poker Union | Dynasty | 362950 | 39% | доларів США | 0,85 | $0,85 | Pls ask ban list/ - 5% cash out | |
ClubGG | Massive (without geo.rules) | Jack of Diamods | 883545+ | 30% | доларів США | 0,85 | $0,85 | -10% cashout BBJ/USA Flag/Cis players/-5%cash out fee in 2 way | |
ClubGG | Rake2High | Покер AEVN | 821365 | 37% | TWD | 0,9 | $0,03 | No Emulators,VPN,Proxy/NO RAKE FOR MTT | |
ClubGG | Valuebet | Warzone | 467202 | 42% | ILS | 1 | $0,29 | VPN/Emulator is not allowed. Flags from CIS countries are not allowed. | |
PPPoker | Дорадо | SALOON CO | 3027793 | 10689967 | 46% | доларів США | 0,19 | $0,19 | |
PPPoker | FLESH | 4Короля | 4150086 | 42% | руб | 90 | $1,14 | ||
PPPoker | Приватний | FLOPNUTS_POKER | 1779566 | 33% | BRL | 1 | $0,18 | ||
PPPoker | Ямал | Ace in shadows | 2987343 | 6022245 | 47% | руб | 92 | $1,16 | true the exchange rate is taken from exchangers (not by xe.com)) |
PokerBros | діамант | ATC | 124136* | 27% | доларів США | 0,9 | $0,90 | ||
PokerBros | діамант | KittPoker | 1244498 | 2815406 | 30% | доларів США | 0,9 | $0,90 | |
PokerBros | діамант | Jacks UP | 12345 | 2815406 | 24% | доларів США | 0,9 | $0,90 | A 10% tax is applied to winnings from the "Bad Beat Jackpot". The conditions apply to all players who receive all or part of their winnings exceeding $ 2,000 |
PokerBros | діамант | Catch Me Out | 21826- | 26% | доларів США | 0,9 | $0,90 | ||
PokerBros | діамант | Little Giants | 22714+ | 32% | доларів США | 0,82 | $0,82 | ||
PokerBros | діамант | Private Island | 1667396+ | 26% | доларів США | 0,9 | $0,90 | ||
PokerBros | рай | INNParadise | 198833 | 42% | доларів США | 0,85 | $0,85 | ||
X-Poker | ASEAN UNION | W P C 2 | 1643648 | 36% | MYR | 0,95 | $0,22 | NO VPN/Emulators/players from CIS/Europe No Rakeback and No rebate on MTT | |
X-Poker | Приватний | Dusk Tilt Down | 1429766 | 36% | SGD | 0,9 | $0,70 | VPN and emulators are prohibited/ Keep ratio 0.6 | |
X-Poker | Приватний | Dusk Tilt Down | 1429766 | 36% | SGD | 0,9 | $0,70 | VPN and emulators are prohibited/ Keep ratio 0.6 | |
ClubGG | Degens Online | CHIPMONKZ | 314703 | 33% | доларів США | 1 | $1,00 | ||
ClubGG | OMANIA | Monkeys Hebrew | 587392 | 37% | ILS | 1 | $0,29 | ||
ClubGG | рай | Monkeys Paradise | 407950 | 39% | доларів США | 0,85 | $0,85 | No tax on mtt winnings/flag USA | |
ClubGG | Private Club | Cork city | 810718_ | 38% | доларів США | 1 | $1,00 | Зберігайте співвідношення! can't offer more than 60% to a player, more than 70% to agents | |
X-Poker | NUTS | Million Fish | 112233 | 38% | доларів США | 0,95 | $0,95 | No Bots , No Emulators , No VPN , No Team Play , No Dump Chips , No Cheat | |
ClubGG | Приватний | ATLS Dragon Ball | 703767 | 4438-4061 | 31% | HKD | 0,95 | $0,12 |
Логін: | [email protected] |
Пароль: | CCTESSTACC1! |
Логін: | CCTESSTACC |
Пароль: | CCTESSTACC1 |
Логін: | CCTESSTACC |
Пароль: | CCTESSTACC1 |
Для доступу до тестового облікового запису запитайте код перевірки.
Логін: | CCTESSTACC |
Пароль: | CCTESSTACC1! |
Логін: | CCTESSTACC |
Пароль: | CCTESSTACC1! |
Логін: | CCTESSTACC |
Пароль: | CCTESSTACC1! |
Грати в Покер з найкращими умовами від RealAsiaPoker.com:
Найкраща Платформа для Покеру;
Найкращі Покерні Клуби;
Доброзичлива покерна спільнота;
Зручні покерні програми;
Твій Покерний Портал.
Наші партнери:Hand2Note, HoldemManager, PokerTracker та інші.